您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > 化學(xué)試劑 > 儀器分析試劑分析溶劑——THF
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 儀器分析試劑分析溶劑——THF產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2019-10-29
客服熱線:4008005586
儀器分析試劑分析溶劑——THFEMSURE®溶劑是適合于實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的經(jīng)典產(chǎn)品,尤其是使用規(guī)范和要求*的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室。通過改進(jìn)純度,水分含量,蒸發(fā)殘?jiān)⒃黾痈嗟慕饘俸痛我M分檢測(cè),我們已經(jīng)更新了EMSURE產(chǎn)品系列,以創(chuàng)建與其他供應(yīng)商相比更高質(zhì)量,更*參數(shù)等級(jí)的產(chǎn)品。
產(chǎn)品介紹
*訂貨號(hào) | *產(chǎn)品名稱 | *品牌 | *產(chǎn)品規(guī)格 | *產(chǎn)品價(jià)格 |
109731 | 分析溶劑——THF | 德國(guó)默克 | 面議 |
儀器分析試劑分析溶劑——THF
|
儀器分析試劑分析溶劑——THF
描述 | |
產(chǎn)品目錄編號(hào) | 109731 |
同義詞 | THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide |
描述 | Tetrahydrofuran |
概述 | EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards. |
產(chǎn)品信息 | |
CAS號(hào) | 109-99-9 |
EC索引編號(hào) | 603-025-00-0 |
EC號(hào) | 203-726-8 |
級(jí)別 | ACS,Reag. Ph Eur |
Hill配方 | C?H?O |
化學(xué)配方 | C?H?O |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
HS代碼 | 2932 11 00 |
結(jié)構(gòu)配方圖像 |
應(yīng)用 | |
應(yīng)用 | Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. CAS 109-99-9, EC Number 203-726-8, chemical formula C?H?O. |
理化信息 | |
沸點(diǎn) | 65 - 66 °C (1013 hPa) |
密度 | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
爆炸極限 | 1.5 - 12.4 %(V) |
閃點(diǎn) | -21.5 °C |
熔點(diǎn) | -108.5 °C |
pH值 | 7 - 8 (200 g/l, H?O, 20 °C) |
蒸汽壓力 | 173 hPa (20 °C) |
GHS安全信息 | |
危害性圖示 | |
危害性聲明 | H225: 高度易燃液體和蒸氣。 |
注意事項(xiàng)聲明 | P210: 遠(yuǎn)離熱源、熱表面、火花、明火和其他點(diǎn)火源。禁止吸煙。 |
RTECS | LU5950000 |
儲(chǔ)存類別 | 3 易燃液體 |
WGK | WGK 1 輕度的水危害 |
一次性 | 1 |
安全信息 | |
危害性符號(hào) |
Irritant Flammable
|
危險(xiǎn)種類 | ?????, ???, ???? |
R相 | R 11-19-40-36/37 |
S相 | S 16-29-33 |
儲(chǔ)存和貨運(yùn)信息 | |
儲(chǔ)存 | 于 +5°C 到 +30°C儲(chǔ)存. |
運(yùn)輸信息 | |
申報(bào)(鐵路和陸路)ADR、RID | UN 2056 , 3, II |
申報(bào)(空運(yùn))IATA-DGR | UN 2056 , 3, II |
申報(bào)(海運(yùn))IMDG-代碼 | UN 2056 , 3, II |
規(guī)格 | |
Purity (GC) | ≥ 99.8 % |
Identity (IR) | conforms |
Appearance | clear |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Density (d 20?°C/20?°C) | 0.885 - 0.895 |
Acidity | ≤ 0.0003 meq/g |
Alkalinity | ≤ 0.0002 meq/g |
Peroxides | conforms |
Peroxide (as H?O?) | ≤ 0.005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.000002 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
Evaporation residue | ≤ 0.0005 % |
Water | ≤ 0.03 % |
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT). |
相關(guān)產(chǎn)品